SV Berlin-Chemie Adlershof Triathlon
SV Berlin-Chemie Adlershof Triathlon

4. Lauf: Kallinchen Triathlon

Sophia auf dem Podium: Hier leider nur auf Platz 3, obwohl sie Ihre AK gewonnen hat (Fehler vom Veranstalter)

Aus der Ergebnisliste des Veranstalters (Frauen, Männer) hier die Einzelzeiten unserer Athleten:

 

Platz M/W  AK Name Gesamt swim bike* swim+bike run
17. 17. 4. Tobi 2:17:29 0:31:51 (5) 1:03:16 (1) 1:35:07 (2) 0:42:22 (1)
32. 32. 9. Johannes 2:22:01 0:30:29 (4) 1:06:01 (4) 1:36:30 (3) 0:45:31 (3)
66. 61. 8. Thomas 2:27:59 0:33:11 (6) 1:05:45 (3) 1:38:56 (6) 0:49:03 (4)
78. 73. 12. LarsG 2:31:02 0:28:23 (1) 1:05:35 (2) 1:33:58 (1) 0:57:04 (9)
81. 76. 16. PaulB 2:31:42 0:29:59 (3) 1:06:33 (5) 1:36:32 (4) 0:55:10 (6)
86. 81. 14. Martin 2:31:52 0:28:36 (2) 1:08:47 (6) 1:37:23 (5) 0:54:29 (5)
90. 6. 1. Sophia 2:32:14 0:34:55 (7) 1:12:12 (8) 1:47:07 (7) 0:45:07 (2)
190. 173. 7. Zissi 2:48:52 0:38:23 (8) 1:14:06 (9) 1:52:29 (10) 0:56:23 (8)
22. 22. 7. Zsofi 2:53:59 0:39:32 (9) 1:18:30 (10) 1:58:02 (10) 0:55:57 (7)
275. 236. 8. Klaus-Dieter 3:06:14 0:44:43 (11) 1:18:42 (11) 2:03:25 (11) 1:02:49 (10)
319. 271. 2. Henner 4:22:06 1:20:29 (12) 1:33:55 (12) 2:54:24 (12) 1:27:42 (11)
- - - Jörg DNF 0:41:28 (10) 1:09:27 (7) 1:50:55 (8) -

 * enthält Wechselzeiten

Für die Vereinsmeisterschaft gibt es der folgenden Tabelle die erreichten Punkte unserer Athleten übersichtlich zusammengefasst:

 

Platz Name Punkte
Gesamt Platzierung AK-Bonus AK-Sieg
1. Tobi 13 13    
  Thomas 13 10 3  
3. Johannes 11 11    
  Sophia 11 6 4 1
5. Lars 10 9 1  
6. PaulB 8 8    
  Martin 8 7 1  
  Zissi 8 5 3  
  Zsofi 8 4 4  
  Henner 8 2 6  
11. Klaus-Dieter 7 3 4  

Aktuelles

Druckversion | Sitemap
© 2018 SV Berlin-Chemie Adlershof Triathlon