SV Berlin-Chemie Adlershof Triathlon
SV Berlin-Chemie Adlershof Triathlon

5. Lauf: Teamtriathlon Magedburg

Beim Triathlon-Saisonabschluss steht der Spaß im Vordergrund

Aus der Ergebnisliste des Veranstalters hier die Einzelzeiten unserer Athleten:

 

Platz Name Gesamt swim bike run
15. HeikoS 1:05:21 0:15:01 (7) 0:33:08 (1) 0:17:12 (1)
29. Tobi 1:07:21 0:14:46 (6) 0:34:43 (2) 0:17:52 (2)
45. Johannes 1:09:30 0:14:38 (5) 0:35:39 (4) 0:19:13 (3)
51. LarsG (Martin) 1:10:28 0:13:40 (1) 0:36:55 (7) 0:19:53 (5)
59. Thomas 1:11:13 0:14:26 (3) 0:36:30 (6) 0:20:17 (6)
65. PaulB 1:11:47 0:14:16 (2) 0:35:41 (5) 0:21:50 (7)
83. Martin (LarsG) 1:13:24 0:14:32 (4) 0:34:53 (3) 0:23:59 (11)
150. Sophia 1:16:43 0:15:44 (8) 0:41:27 (10) 0:19:32 (4)
207. Zissi 1:20:06 0:17:45 (9) 0:39:37 (9) 0:22:44 (8)
226. HeikoR 1:21:20 0:19:40 (12) 0:38:32 (8) 0:23:08 (9)
250. Mike 1:23:36 0:18:17 (10) 0:41:44 (11) 0:23:35 (10)
277. Zsofi 1:25:58 0:19:30 (11) 0:42:21 (12) 0:24:07 (12)

Für die Vereinsmeisterschaft gibt es der folgenden Tabelle die erreichten Punkte unserer Athleten übersichtlich zusammengefasst:

 

Platz Name Punkte
Gesamt Platzierung AK-Bonus AK-Sieg
1. HeikoS 13 13    
2. Tobi 11 11    
  Thomas 11 8 3  
4. Johannes 10 10    
  LarsG 10 9 1  
6. Sophia 9 5 4  
7. PaulB 7 7    
  Martin 7 6 1  
  Zissi 7 4 3  
10. Mike 5 2 3  
  Zsofi 5 1 4  
12. HeikoR 4 3 1  

Ein Text! Sie können ihn mit Inhalt füllen, verschieben, kopieren oder löschen.

 

 

Ein Text! Sie können ihn mit Inhalt füllen, verschieben, kopieren oder löschen.

 

 

Unterhalten Sie Ihren Besucher! Machen Sie es einfach interessant und originell. Bringen Sie die Dinge auf den Punkt und seien Sie spannend.

Aktuelles

Druckversion | Sitemap
© 2018 SV Berlin-Chemie Adlershof Triathlon