SV Berlin-Chemie Adlershof Triathlon
SV Berlin-Chemie Adlershof Triathlon

Teamtriathlon Magdeburg

Copyright © 2014 Magdeburger Triathlon Club e.V.

Wie jedes Jahr finden sich für den Triathlon-Jahresabschluss viele Berliner Triathleten in Magdeburg ein. Dieses Jahr brachten wir es auf drei Teams, die bunt zusammengemischt waren. 

Auch wenn das Wetter nicht gut angesagt war, so war es während des gesamten Wettkampfes trocken und sogar die Sonne zeigte sich ab und zu.

Auch wenn es an dem Tag weniger um Bestzeiten und Erfolge geht, so sind unten der Vollständigkeit halber die Ergebnisse aufgelistet.

Alles in allem war es ein super Tag mit tollem Sport und auch diesem Jahr wieder: ein klasse Buffet zum Abschluss.

 

Teamwertung:

Platz Platz AK Name Starter 1 Starter 2 Starter 3 Endzeit
25. 7. Berlin Chemie Eins Martin ThomasP Thomas 3:34:53
27. 6. Berlin Chemie Zwei Tobi Sophia HeikoS 3:38:54
43. 7. LaLaKaKaMiMi Mike/Lars Lars/Mike Mike/Lars 3:50:20
54. 8. Berlin Chemie Drei Zissi Steffi Tom 3:55:40
 

Einzelwertung:

Platz Name Endzeit* swim bike swim+bike run Rückstand
40. Tobi 1:07:27 0:14:45 (4) 0:35:47 (5)

0:50:32 (4)

0:16:55 (1) -
45. HeikoS 1:07:55 0:17:04 (8) 0:33:45 (1) 0:50:49 (5) 0:17:06 (2) 0:00:28
51. Martin 1:08:12 0:13:32 (2) 0:35:57 (6) 0:49:29 (1) 0:18:43 (3) 0:00:45
57. Thomas 1:09:19 0:14:53 (5) 0:34:45 (3) 0:49:38 (2) 0:19:41 (4) 0:01:52
97. Mike/Lars/Mike 1:12:49 0:15:24 (6) 0:34:43 (2) 0:50:07 (3) 0:22:42 (9) 0:05:22
150. Tom 1:16:58 0:17:18 (9) 0:38:19 (7) 0:55:37 (7) 0:21:21 (6) 0:09:31
158. ThomasP 1:17:22 0:17:23 (10) 0:38:54 (8) 0:56:17 (9) 0:21:05 (5) 0:09:55
166. Mike/Lars/Mike 1:17:41 0:16:37 (7) 0:35:39 (4) 0:52:16 (6) 0:25:25 (12) 0:10:14
180. Steffi 1:19:04 0:13:02 (1) 0:44:12 (12) 0:57:14 (10) 0:21:50 (7) 0:11:37
190. Zissi 1:19:38 0:17:40 (12) 0:39:49 (9) 0:57:29 (11) 0:22:09 (8) 0:12:11
195. Lars/Mike/Lars 1:19:50 0:13:52 (3) 0:41:51 (10) 0:55:43 (8) 0:24:07 (11) 0:12:23
259. Sophia 1:23:32 0:17:35 (11) 0:43:08 (11) 1:00:43 (12) 0:22:49 (10) 0:16:05
 

Aktuelles

Druckversion | Sitemap
© 2018 SV Berlin-Chemie Adlershof Triathlon